FAKTA
Art. nr: | MD10005 |
Rek. pris: | 156 904 SEK |
Material: | Rödguld |
Bredd: | 3.5 mm |
Stenar: | 1.90 ct (1×1.00/90×0.01, Wvs/Wsi) |
FAKTA
Art. nr: | MD10004 |
Rek. pris: | 141 404 SEK |
Material: | Rödguld |
Bredd: | 3.5 mm |
Stenar: | 1.18 ct (1×1.00/18×0.01, Wvs/Wsi) |
FAKTA
Art. nr: | MD10006 |
Rek. pris: | 158 865 SEK |
Material: | Rödguld |
Bredd: | 5 mm |
Stenar: | 1.90 ct (1×1.00/90×0.01, Wvs/Wsi) |
FAKTA
Art. nr: | MD10000 |
Rek. pris: | 156 713 SEK |
Material: | Rödguld |
Bredd: | 5 mm |
Stenar: | 1.80 ct (1×1.00/80×0.01, Wvs/Wsi) |
FAKTA
Art. nr: | MD10002 |
Rek. pris: | 150 685 SEK |
Material: | Rödguld |
Bredd: | 5 mm |
Stenar: | 1.52 ct (1×1.00/52×0.01, Wvs/Wsi) |
FAKTA
Art. nr: | MD10003 |
Rek. pris: | 149 393 SEK |
Material: | Rödguld |
Bredd: | 5 mm |
Stenar: | 1.46 ct (1×1.00/46×0.01, Wvs/Wsi) |
FAKTA
Art. nr: | MD10001 |
Rek. pris: | 150 685 SEK |
Material: | Rödguld |
Bredd: | 5 mm |
Stenar: | 1.18 ct (1×1.00/18×0.01, Wvs/Wsi) |
FAKTA
Art. nr: | MD10005 |
Rek. pris: | 157 604SEK |
Material: | Vitguld |
Bredd: | 3.5 mm |
Stenar: | 1.90 ct (1×1.00/90×0.01, Wvs/Wsi) |
FAKTA
Art. nr: | MD10004 |
Rek. pris: | 142 104 SEK |
Material: | Vitguld |
Bredd: | 3.5 mm |
Stenar: | 1.18 ct (1×1.00/18×0.01, Wvs/Wsi) |
FAKTA
Art. nr: | MD10006 |
Rek. pris: | 159 565 SEK |
Material: | Vitguld |
Bredd: | 5 mm |
Stenar: | 1.90 ct (1×1.00/90×0.01, Wvs/Wsi) |
FAKTA
Art. nr: | MD10000 |
Rek. pris: | 157 413 SEK |
Material: | Vitguld |
Bredd: | 5 mm |
Stenar: | 1.80 ct (1×1.00/80×0.01, Wvs/Wsi) |
FAKTA
Art. nr: | MD10002 |
Rek. pris: | 151 385 SEK |
Material: | Vitguld |
Bredd: | 5 mm |
Stenar: | 1.52 ct (1×1.00/52×0.01, Wvs/Wsi) |
FAKTA
Art. nr: | MD10003 |
Rek. pris: | 150 093SEK |
Material: | Vitguld |
Bredd: | 5 mm |
Stenar: | 1.46 ct (1×1.00/46×0.01, Wvs/Wsi) |
FAKTA
Art. nr: | MD10001 |
Rek. pris: | 144 066 SEK |
Material: | Vitguld |
Bredd: | 5 mm |
Stenar: | 1.18 ct (1×1.00/18×0.01, Wvs/Wsi) |