FAKTA
Art. nr: | MD80001 |
Rek. pris: | 153 273 SEK |
Material: | Rödguld |
Bredd: | 3 mm |
Stenar: | 1.76 ct (1×1.00/76×0.01, Wvs/Wsi) |
FAKTA
Art. nr: | MD80000 |
Rek. pris: | 149 564 SEK |
Material: | Rödguld |
Bredd: | 3 mm |
Stenar: | 1.64 ct (1×1.00/10×0.03/34×0.01, Wvs/Wsi) |
FAKTA
Art. nr: | MD80002 |
Rek. pris: | 142 357 SEK |
Material: | Rödguld |
Bredd: | 3 mm |
Stenar: | 1.30 ct (1×1.00/10×0.03, Wvs/Wsi) |
FAKTA
Art. nr: | MD80004 |
Rek. pris: | 154 562 SEK |
Material: | Rödguld |
Bredd: | 4 mm |
Stenar: | 1.76 ct (1×1.00/76×0.01, Wvs/Wsi) |
FAKTA
Art. nr: | MD80003 |
Rek. pris: | 150 853 SEK |
Material: | Rödguld |
Bredd: | 4 mm |
Stenar: | 1.64 ct (1×1.00/10×0.03/34×0.01, Wvs/Wsi) |
FAKTA
Art. nr: | MD80005 |
Rek. pris: | 143 534 SEK |
Material: | Rödguld |
Bredd: | 4 mm |
Stenar: | 1.30 ct (1×1.00/10×0.03, Wvs/Wsi) |
FAKTA
Art. nr: | MD80001 |
Rek. pris: | 153 973 SEK |
Material: | Vitguld |
Bredd: | 3 mm |
Stenar: | 1.76 ct (1×1.00/76×0.01, Wvs/Wsi) |
FAKTA
Art. nr: | MD80000 |
Rek. pris: | 150 264 SEK |
Material: | Vitguld |
Bredd: | 3 mm |
Stenar: | 1.64 ct (1×1.00/10×0.03/34×0.01, Wvs/Wsi) |
FAKTA
Art. nr: | MD80002 |
Rek. pris: | 143 057 SEK |
Material: | Vitguld |
Bredd: | 3 mm |
Stenar: | 1.30 ct (1×1.00/10×0.03, Wvs/Wsi) |
FAKTA
Art. nr: | MD80004 |
Rek. pris: | 155 262 SEK |
Material: | Vitguld |
Bredd: | 4 mm |
Stenar: | 1.76 ct (1×1.00/76×0.01, Wvs/Wsi) |
FAKTA
Art. nr: | MD80003 |
Rek. pris: | 151 553 SEK |
Material: | Vitguld |
Bredd: | 4 mm |
Stenar: | 1.64 ct (1×1.00/10×0.03/34×0.01, Wvs/Wsi) |
FAKTA
Art. nr: | MD80005 |
Rek. pris: | 144 234 SEK |
Material: | Vitguld |
Bredd: | 4 mm |
Stenar: | 1.30 ct (1×1.00/10×0.03, Wvs/Wsi) |